Департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги сбора пожеланий горожан о приоритетных направлениях благоустройства детского парка на ул.Сосина. Наибольшее число голосов было отдано за устройство детской площадки, дополнительного освещения и универсальной спортивной площадки. Об этом сообщили в администрации Сарова.
Эти направления будут в первую очередь учтены при формировании заявки администрации Сарова на участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений – 2020.
Результаты голосования о приоритетных направлениях благоустройства детского парка на ул.Сосина, в опросе принял участие 2101 человек (каждый участник мог выбрать несколько вариантов)
1 | Устройство детской площадки в парке, разделенной по возрастам | 1327 / 63% |
2 | Устройство дополнительного освещения | 904 / 43% |
3 | Устройство универсальной спортивной площадки (минифутбол, волейбол, баскетбол) с ограждением и площадки с тренажерами | 887 / 42% |
4 | Летний павильон для продажи кофе, мороженого | 732 / 35% |
5 | Оптимизация дорожно-тропиночной сети | 610 / 29% |
6 | Возведение в парке павильона для мероприятий (мастер-классы, летние лагеря, секции) | 454 / 22% |
7 | Устройство площадки для выгула и дрессировки собак | 405 / 19% |
8 | Возведение летней эстрады/ подиума с навесом | 263 / 12% |
9 | Выставочная зона (стенды для временных экспозиций) | 236 / 11% |
10 | Устройство мест для настольных игр (шахматные столы) | 211 / 10% |
Share the post "Горожане проголосовали за приоритет в благоустройстве детского парка на ул.Сосина"