Средний показатель прожиточного минимума в мае 2019 года составил 10 751 рублей, что на 190 рублей больше, чем в апреле. Об этом сообщил комитет по управлению муниципальным имуществом.
На конец каждого месяца |
В среднемна душу | В том числе,
по основным социально-демографическим группам населения |
||
трудоспособное
население |
старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10248,9 | 11031,1 | 8501,1 | 10287,6 |
Февраль | 10233,5 | 11004,8 | 8476,2 | 10326,0 |
Март | 10396,3 | 11190,9 | 8615,9 | 10444,3 |
Апрель | 10561,4 | 11387,1 | 8754,1 | 10542,7 |
Май | 10751,5 | 11593,1 | 8902,8 | 10743,1 |
Share the post "Прожиточный минимум саровчан в мае 2019 года"