Комитет по управлению муниципальным имуществом подсчитал сведения о величине прожиточного минимума в сентябре 2019 года.
Средний показатель составил 10 151 рубль, что на 330 рублей меньше, чем в августе.
На конецкаждого месяца | В среднемна душу | В том числе,
по основным социально-демографическим группам населения |
||
трудоспособное
население |
старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10248,9 | 11031,1 | 8501,1 | 10287,6 |
Февраль | 10233,5 | 11004,8 | 8476,2 | 10326,0 |
Март | 10396,3 | 11190,9 | 8615,9 | 10444,3 |
Апрель | 10561,4 | 11387,1 | 8754,1 | 10542,7 |
Май | 10751,5 | 11593,1 | 8902,8 | 10743,1 |
Июнь | 10903,7 | 11751,8 | 9024,7 | 10921,3 |
Июль | 10854,0 | 11697,8 | 8982,0 | 10874,9 |
Август | 10481,2 | 11313,0 | 8682,4 | 10427,3 |
Сентябрь | 10151,8 | 10970,3 | 8417,2 | 10042,4 |
Share the post "Прожиточный минимум саровчан в сентябре"