Средний показатель составил 11 148 рублей, что на 197 рублей больше, чем в апреле. Об этом сообщил комитет по управлению муниципальным имуществом.
На конец каждого месяца |
В среднемна душу | В том числе,
по основным социально-демографическим группам населения |
||
трудоспособное
население |
старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10419,6 | 11269,5 | 8648,7 | 10562,0 |
Февраль | 10508,0 | 11354,5 | 8717,7 | 10694,4 |
Март | 10703,2 | 11571,1 | 8879,7 | 10874,3 |
Апрель | 10951,9 | 11854,2 | 9098,5 | 11057,2 |
Май | 11148,2 | 12062,5 | 9253,5 | 11282,7 |
Share the post "Величина прожиточного минимума саровчан в мае 2020 года"