Средний показатель прожиточного минимума в Сарове составил 10 463 рубля, что на 282 рубля меньше, чем в августе. Об этом сообщил комитет по управлению муниципальным имуществом.
На конец
каждого месяца |
В среднемна душу | В том числе,
по основным социально-демографическим группам населения |
||
трудоспособное
население |
старше трудоспособного населения | моложе трудоспособного населения | ||
Январь | 10419,6 | 11269,5 | 8648,7 | 10562,0 |
Февраль | 10508,0 | 11354,5 | 8717,7 | 10694,4 |
Март | 10703,2 | 11571,1 | 8879,7 | 10874,3 |
Апрель | 10951,9 | 11854,2 | 9098,5 | 11057,2 |
Май | 11148,2 | 12062,5 | 9253,5 | 11282,7 |
Июнь | 11182,7 | 12096,1 | 9250,3 | 11386,0 |
Июль | 11019,3 | 11935,0 | 9116,2 | 11164,9 |
Август | 10745,7 | 11658,7 | 8915,4 | 10775,4 |
Сентябрь | 10463,2 | 11361,0 | 8684,6 | 10456,1 |
Share the post "Величина прожиточного минимума саровчан в сентябре 2020 года"