
Управление потребительского рынка подготовило сведения о величине прожиточного минимума в городе Сарове за декабрь 2015 года. По сравнению с ноябрем средний показатель вырос на 89 рублей.
| На конец каждого месяца | В среднем на душу |
В том числе, по основным социально-демографическим группам населения |
||
| Трудоспособное население | Старше трудоспособного населения | Моложе трудоспособного населения | ||
| Январь | 9069,38 | 9728,87 | 7471,41 | 9013,22 |
| Февраль | 9670,43 | 10385,14 | 7956,87 | 9697,48 |
| Март | 9664,72 | 10384,78 | 7953,42 | 9667,23 |
| Апрель | 9497,99 | 10213,73 | 7827,99 | 9449,55 |
| Май | 9546,43 | 10266,08 | 7873,83 | 9487,01 |
| Июнь | 9571,55 | 10287,84 | 7885,35 | 9547,55 |
| Июль | 9524,97 | 10236,24 | 7847,93 | 9505,49 |
| Август | 9254,28 | 9950,21 | 7629,29 | 9209,16 |
| Сентябрь | 8942,37 | 9622,03 | 7378,27 | 8860,72 |
| Октябрь | 9002,78 | 9683,95 | 7428,37 | 8932,16 |
| Ноябрь | 9077,98 | 9757,56 | 7495,70 | 9026,49 |
| Декабрь | 9166,56 | 9845,26 | 7568,81 | 9143,89 |
Share the post "Прожиточный минимум декабря 2015 года"